|
Параметр | Показатель |
---|---|
Колесная формула | 4х2 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 18500 |
Допустимая полная масса автопоезда | 44000 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7000 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 11500 |
Допустимая нагрузка на седло | 10600 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 7750 |
Максимальная скорость, км/ч | 90* |
Высота ССУ | 1150 |
Габаритная длина | 6000 |
Двигатель | ЯМЗ-650.10 (Евро-3) |
Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 412 |
Коробка передач | ZF 16S151 |
Число передач КП | 16 |
Передаточное число ведущих мостов | 3.45 |
Подвеска | Передняя: параболическая малолистовая рессорная; Задняя: пневматическая |
Размер шин | 315/70R22.5 |
Топливный бак, л | 500 |
Тип кабины | Длинная с высокой крышей, двумя спальными местами |
Особенности комплектации: Ограниитель скорости, водительское сидение и сидение пассажира подрессоренные, ремни безопасности, шумоизоляция кабины, спойлер, АБС, подогреватель двигателя, тахограф, круиз-контроль.
*) С ограничителем скорости
|
Информационная поддержка - Ресурс |