|
Параметр | Показатель |
---|---|
Колесная формула | 4х2 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 18750 |
Допустимая полная масса автопоезда | 44000 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7250 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 11500 |
Допустимая нагрузка на седло | 10550 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 8050 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 * |
Высота ССУ | 1250 |
Габаритная длина | 6000 |
Двигатель | ЯМЗ-6581.10 (Е-3) |
Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 294 |
Коробка передач | ZF 16S1650 |
Число передач КП | 16 |
Передаточное число ведущих мостов | 3.57 |
Подвеска | Передняя: параболическая малолистовая рессорная; Задняя: пневматическая |
Размер шин | 315/80R22.5 |
Топливный бак, л | 500 |
Тип кабины | Длинная с высокой крышей, двумя спальными местами |
Евро-3
*) С ограничителем скорости |
Информационная поддержка - Ресурс |