|
Параметр | Показатель |
---|---|
Колесная формула | 4х2 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 15350 |
Допустимая полная масса автопоезда, кг | 25350 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 5350 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 10000 |
Допустимая нагрузка на седло | 8500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 6850 |
Максимальная скорость, км/ч | 91 (85)* |
Двигатель | ЯМЗ-236НЕ2(E-2) |
Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 169(230) |
Коробка передач | ЯМЗ-2361 |
Число передач КП | 5 |
Передаточное число ведущих мостов | 7.14 |
Подвеска | рессорная |
Размер шин | 12,00R20 |
Топливный бак, л | 200 |
Тип кабины | малая |
Евро-2 *) С электронным ограничителем скорости Капсуляция двигателя по заказу (для рынка Украины - включена) |
Информационная поддержка - Ресурс |