|
Параметр | Показатель |
---|---|
Колесная формула | 4х2 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 18050 |
Допустимая полная масса автопоезда, кг | 36000 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6750 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 11500 |
Допустимая нагрузка на седло | 10900 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 7950 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Двигатель | ЯМЗ-6582.10 (Е-3) |
Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 243(330) |
Коробка передач | ЯМЗ-238М (9JS135A) |
Число передач КП | 9 |
Передаточное число ведущих мостов | 4.59 |
Подвеска | Передняя: параболическая малолистовая рессорная; Задняя: параболическая малолистовая рессорная |
Размер шин | 315/80R22.5 |
Топливный бак, л | 500 |
Тип кабины | Длинная с высокой крышей, двумя спальными местами |
Евро-3 Особенности комплектации: водительское и пассажирское сидение подрессоренное, ремни безопасности, шумоизоляция кабины, спойлер, АБС, подогреватель двигателя Дополнительное оборудование: ASR электронная система противобуксования, независимый воздушный отопитель кабины, магнитола, кондиционер. Капсуляция двигателя по заказу (для рынка Украины - включена) |
Информационная поддержка - Ресурс |