|
Предназначен для перевозки различных грузов в составе автопоезда
Параметр | Показатель |
---|---|
Колесная формула | 4х2 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 18200 (16750)* |
Допустимая полная масса автопоезда, кг | 36000 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6750 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 11500 (10000)* |
Допустимая нагрузка на седло | 10900 (9400)* |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 7200 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Двигатель | ЯМЗ-6562.10 (Е-3) |
Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 184(250) |
Коробка передач | ЯМЗ-2381-06 |
Число передач КП | 8 |
Передаточное число ведущих мостов | 5.08 |
Подвеска | Передняя: параболическая малолистовая рессорная; Задняя: малолистовая рессорная (пневматическая) |
Размер шин | 315/70R22.5 (295/80R22.5) |
Топливный бак, л | 500 |
Тип кабины | короткая с низкой крышей с одним спальным местом |
Особенности комплектации: водительское и пассажирское сидения подрессоренные, ремни безопасности, шумоизоляция кабины, спойлер, АБС, подогреватель двигателя. |
Информационная поддержка - Ресурс |