|
Соответствует требованиям TIR для транспортировки различных грузов в системе транзитных перевозок МДП в составе автопоезда
Параметр | Показатель |
---|---|
Колесная формула | 6х4 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 24500 |
Допустимая полная масса автопоезда | 44000 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6500 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 18000 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 12000 |
Допустимая грузоподъемность, кг | 12500 |
Объем платформы, м3 | 43.5 |
Площадь платформы м2 | 18.6 |
Двигатель | ЯМЗ-6582.10 (Е-3) |
Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 243(330) |
Коробка передач | ЯМЗ-2381-06 |
Число передач КП | 8 |
Передаточное число ведущих мостов | 5.49 |
Подвеска | рессорная |
Максимальная скорость, км/ч | 95 |
Топливный бак, л | 350 |
Размер шин | 11,00R20 |
Тип кабины | большая |
Грузоподъемность, тонн | больше 10 т |
Производитель двигателя | ЯМЗ (рос.) |
Производитель коробки передач | ЯМЗ (рос.) |
Экологическая безопасность | Евро-3 |
Тип платформы: Платформа с тентом, передним высоким бортом и задними воротами |
Информационная поддержка - Ресурс |