|
Параметр | Показатель |
---|---|
Колесная формула | 6х4 |
Допустимая полная масса автопоезда | 48000 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 26500 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 19000 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 11950 |
Допустимая грузоподъемность, кг | 14350 |
Площадь платформы м2 | |
Двигатель | ЯМЗ-6582.10 (Е-3) |
Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 242,6 (330) |
Коробка передач | ЯМЗ-239-02 (9JS135A) |
Число передач КП | 9 |
Передаточное число ведущих мостов | 3.86 |
Подвеска | перед: параболические малолистовые рессоры, задняя: рессорно-балансирная |
Максимальная скорость, км/ч | 100* |
Топливный бак, л | 500 |
Размер шин | 315/80R22.5 |
Тип кабины | Длинная с высокой крышей, двумя спальными местами |
Производитель двигателя | ЯМЗ (рос.) |
Производитель коробки передач | |
Экологическая безопасность | Евро-3 |
Грузоподъемность, тонн | больше 10 т |
Особенности комплектации: Водительское и пассажирское подрессоренное сидения, ремни безопасности? подогрев двигателя, заднее защитное устройство, шумоизоляция кабины, АБС, электро-пневмовыводы на прицеп, тахограф, система ограничения скорости (85 км/ч), беззазорная сцепка Дополнительное оборудование (по заказу): независимый воздушный отопитель кабины, магнитола, кондиционер, переднее защитное устройство, противотуманные фары, брызгозащита *) С ограничителем скорости Капсуляция двигателя по заказу (для рынка Украины - включена) |
Информационная поддержка - Ресурс |