|
Предназначены для перевозки в составе автопоезда различных грузов по всем видам дорог
Параметр | Показатель |
---|---|
Колесная формула | 6х6 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 23550 |
Допустимая полная масса автопоезда | 55000 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7180 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 16370 |
Допустимая нагрузка на седло | 11500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 11900 |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Двигатель | ЯМЗ-7511.10(E-2) |
Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 294(400) |
Коробка передач | ЯМЗ-239 |
Число передач КП | 9 |
Число передач раздаточной коробки | 1 |
Передаточное число раздаточной коробки | 1.107 |
Передаточное число ведущих мостов | 6.59 |
Подвеска | рессорная |
Размер шин | 1350x550x533 |
Топливный бак, л | 350+200 |
Тип кабины | Большая, с одним спальным местом, неподрессоренная |
Евро-2 Особенности комплектации: стояночный тормоз трансмиссионный барабанного типа на раздаточной коробке, водительское сидение подрессоренное, ремни безопасности, шумоизоляция кабины, подогреватель двигателя (ПЖД-30), система централизованной накачки шин, односкатная шиновка, шины нирокопрофильные повышенной проходимости, блокировка задних межколесных межмостовых дифференциалов Капсуляция двигателя по заказу (для рынка Украины - включена) |
Информационная поддержка - Ресурс |