|
Параметр | Показатель |
---|---|
Колесная формула | 6х4 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 26500 |
Допустимая полная масса автопоезда | 52000 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 19000 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 12300 |
Допустимая грузоподъемность, кг | 14050 |
Объем платформы, м3 | 46 |
Двигатель | ЯМЗ-7511.10(E-2) |
Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 294(400) |
Коробка передач | ЯМЗ-239 |
Число передач КП | 9 |
Число передач раздаточной коробки | - |
Передаточное число раздаточной коробки | - |
Передаточное число ведущих мостов | 3.86 |
Размер шин | 315/80R22.5 |
Тип кабины | Длинная с высокой крышей, двумя спальными местами |
Топливный бак, л | 500 |
Грузоподъемность, тонн | больше 10 т |
Производитель двигателя | ЯМЗ (рос.) |
Производитель коробки передач | ЯМЗ (рос.) |
Экологическая безопасность | Евро-2 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 (85)* |
Платформа тентованная с задним пологом. Особенности комплектации: Сиденья водителя и пассажира подрессоренные; защитное заднее устройство; шумоизоляция кабины; АБС; электро-пневмовыводы на прицеп; спойлер; система ограничения скорости (85 км/ч); беззазорная сцепка Дополнительное оборудование (по заказу): независимый воздушный отопитель кабины, магнитола, кондиционер, переднее защитное устройство, противотуманные фары, брызгозащита. *) С ограничителем скорости Капсуляция двигателя по заказу (для рынка Украины - включена). |
Информационная поддержка - Ресурс |