|
Параметр | Показатель |
---|---|
Колесная формула | 4х2 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 18550 |
Допустимая полная масса автопоезда | 44000 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7050 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 11500 |
Допустимая нагрузка на седло | 10600 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 7900 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 (90)* |
Высота ССУ | 1150 |
Габаритная длина | - |
Двигатель | OM 501 LA.IV/4 (E-4) |
Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 320(435) |
Коробка передач | ZF 16S221 |
Число передач КП | 16 |
Передаточное число ведущих мостов | 3.45 |
Подвеска | перед: параболические малолистовые рессоры, задняя: пневматическая |
Размер шин | 315/70R22.5 |
Топливный бак, л | 500 |
Тип кабины | Длинная с высокой крышей, двумя спальными местами |
Особенности комплектации: Ограничитель скорости, водительское сидение и сидение пассажира подрессоренное, ремни безопасности, шумоизоляция кабины, спойлер, АБС, подогреватель двигателя, тахограф, круиз-контроль, независимый воздушный отопитель кабины, кондиционер
*) C ограничителем скорости |
Информационная поддержка - Ресурс |