|
Параметр | Показатель |
---|---|
Базовое шасси | МАЗ-533731-0000380Р1, МАЗ-5337А2-0000346-457 |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | Deutz BF4V 1013 FC Code140G/2, ЯМЗ-6563.10 (Е-3) |
Максимальная грузоподъемность, т | 20 |
Минимальная грузоподъемность, т | 0.9 |
Максимальный грузовой момент, т.м. | 64.0 |
Высота подъема максимальная, м | 22 |
Высота подъема при максимальном вылете, м | 7,0 |
Глубина опускания, м | 3.0 |
Длина стрелы автокрана, м | 8.5-20.5 |
Максимальный вылет, м | 19.0 |
Минимальный вылет, м | 3.0 |
Скорость подъема (опускания) груза, м/мин | 7.0 |
Максимальная скорость подъема (опускания) пустого крюка и грузов до 4т, м/мин | 13.3 |
Скорость посадки, м/мин | 0,2 |
Максимальная частота вращения, об/мин | 0.96 |
Минимальная частота вращения, об/мин | 0.2 |
Скорость передвижения автокрана в транспортном положении, км/ч | 60 |
Габаритные размеры, мм | 10320/2500/3625 |
Полная масса | 16700 |
Распределение нагрузки на дорогу через шины передних колес | 6700 |
Распределение нагрузки на дорогу через шины колес тележки | 10000 |
База выносных опор,м - 4,9 Расстояние между выносными опорам,м - 5,8 Крановое оборудование - Филиал ОАО «МАЗ» «завод Могилевтрансмаш» |
Информационная поддержка - Ресурс |