|
| Параметр | Показатель |
|---|---|
| Базовое шасси | МАЗ-631705-241 |
| Колесная формула | 6х6 |
| Двигатель | ЯМЗ-238ДЕ2(E-2) |
| Максимальная грузоподъемность, т | 25.0 |
| Минимальная грузоподъемность, т | 0.7 |
| Максимальный грузовой момент, т.м. | 80.0 |
| Высота подъема максимальная, м | 27.1 |
| Высота подъема при максимальном вылете, м | 19.6 |
| Глубина опускания, м | 3.0 |
| Длина стрелы автокрана, м | 10.08-28.08 |
| Максимальный вылет, м | 20.0 |
| Минимальный вылет, м | 3.2 |
| Скорость подъема (опускания) груза, м/мин | 6.0 |
| Максимальная скорость подъема (опускания) пустого крюка и грузов до 4т, м/мин | 13.3 |
| Скорость посадки, м/мин | 0.4 |
| Максимальная частота вращения, об/мин | 0.96 |
| Минимальная частота вращения, об/мин | 0.2 |
| Скорость передвижения автокрана в транспортном положении, км/ч | 60 |
| Габаритные размеры, мм | 12000/2500/3900 |
| Полная масса | 23500 |
| Распределение нагрузки на дорогу через шины передних колес | 6500 |
| Распределение нагрузки на дорогу через шины колес тележки | 17000 |
|
База выносных опор, м - 5,08 Расстояние между выносными опорам, м - 5.4 Крановое оборудование - Филиал ОАО «МАЗ» «завод Могилевтрансмаш» |
|
Информационная поддержка - Ресурс - справочник по дорожно-строительной , коммунальной и сельскохозяйственной технике белорусского производства: МАЗ, МТЗ, Амкодор, БелАЗ, ММЗ, МЗКТ и др. |