|
Предназначен под установку строительной, коммунальной, пожарной техники, топливозаправщиков и других специальных надстроек
| Параметр | Показатель |
|---|---|
| Колесная формула | 4х2 |
| Допустимая полная масса автопоезда | |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 18000 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6500 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 11500 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 6550 |
| Допустимая грузоподъемность, кг | 11300 |
| Площадь платформы м2 | - |
| Двигатель | ЯМЗ-6563.10 (Е-3) |
| Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 169 (230) |
| Коробка передач | ЯМЗ-2361-02 |
| Число передач КП | 5 |
| Передаточное число ведущих мостов | 6,59 |
| Подвеска | рессорная |
| Максимальная скорость, км/ч | 85* |
| Топливный бак, л | 200 |
| Размер шин | 11,00R20 |
| Тип кабины | малая |
| Производитель двигателя | ЯМЗ (рос.) |
| Производитель коробки передач | ЯМЗ (рос.) |
| Экологическая безопасность | Евро-3 |
| Грузоподъемность, тонн | больше 10 т |
|
*) С ограничителем скорости Для МАЗ-5337А2-370 - укороченная рама |
|
Информационная поддержка - Ресурс - справочник по дорожно-строительной , коммунальной и сельскохозяйственной технике белорусского производства: МАЗ, МТЗ, Амкодор, БелАЗ, ММЗ, МЗКТ и др. |